Kraft амортизатори+пильник перед+ зад audi a3 8l1 - нова запчастина
(Обране - біля логотипа зверху)
Стан: | Нова запчастина | |
Колір: | Як на фото (відтінок деталі може відрізнятися через настройки екрану) | |
Бік встановлення | Вісь передня | |
Вид | Olejowo-газові | |
Вид підвіски | Стандартна | |
Виробник запчастини | Kraft automotive | |
Каталожний номер запчастини | 4000455 | |
Номери каталожні аналогів | GH GH+324710, GH GH+354710, GH GH-324710, GH GH-354710, GH GH-354710C01, GH GH-354710C02, GH GH-354710C03, GH GH-354710C04, GH GH-354710C05, GH GH-354710C06, GH GH-354710C07, GH GH-354710C08, GH GH-354710C09, GH GH-354710C10, KRAFTVOLL GERMANY 15010112, MASTER-SPORT GERMANY 16K005011, MASTER-SPORT GERMANY 16K005013, MASTER-SPORT GERMANY 200954H-PCS-MS, MONROE 16731, Stark SKSA-0130008 | |
Каталожний номер оригіналу | AUDI 1J0400054AF, AUDI 1J0412021CJ, AUDI 1J0413031AB, AUDI 1J0413031AC, AUDI 1J0413031AE, AUDI 1J0413031AM, AUDI 1J0413031BC, AUDI 1J0413031BH, AUDI 1J0413031DR, AUDI 1J0413031N, AUDI 1J0413031P, AUDI 1J0413031R, AUDI 45470936, VW 1J0400054AF, VW 1J0412021CJ, VW 1J0413031BC, VW 1J0413031CH, VW 1J0413031DQ, VW 1J0413031DR, VW 45470936 | |
Номер серійний | 4000455 | |
Система демпфірування вібрації підвіски | Дві труби | |
Спосіб кріплення амортизатора | Верхній держак | |
Вид амортизаторів | Тиску газу | |
Тип амортизатора | Амортизатор телескопічний | |
Версія tecdoc | 2306 | |
Перевірь, czy запчастина sprzedawana в пропозиція rzeczywiscie odpowiada запчастини, ktorej szukasz. додаткова інформація moga byc wymagane, aby upewnic себе, з wybrana запчастина замінна є відповідна для твого автомобіль | 17 | |
Назва: | Ауді А3 Kraft амортизатори+пильник перед+ зад audi a3 8l1 | |
Застосування до марки: | Ауді , ... | |
Застосування до моделі: | Ауді А3 (1996-2025) | |
Відноситься до деталі: | Амортизатори до AUDI A3 , Амортизатор задній до AUDI A3 ... |
Доставка: | 3-7 робочих днів |
Доставка по Україні: | НОВА ПОШТА, ДЕЛІВЕРІ |
Самовивіз: | з нашого складу в м Луцьк |
Ми гарантуємо: |
безпеку угоди!
- Надамо розрахунковий рахунок юридичної особи - Надамо документи підприємця |
Можливий | самовивіз з нашого складу в м.Луцьку, вул.Карбишева, 5 |
P.S. → Щоб перекласти опис на українську:
🖱️ На комп’ютері — клацніть правою кнопкою на тексті та виберіть «Перекласти українською».
📱 На телефоні — виділіть текст, натисніть «Перекласти» і оберіть українську мову. ✔️
AMORTYZATOR KRAFT PRZÓD - 2SZT + ZESTAW OSŁON I ODBOI
NR KAT. 4000455
Strona zabudowy oś przednia
System tłumienia drgań zawieszenia dwururka
Rodzaj amortyzatorów ciśnienie gazu
Typ amortyzatora Amortyzator teleskopowy
AMORTYZATOR KRAFT TYŁ -
2SZT + ZESTAW OSŁON I ODBOI
numer kat: 4010275
Strona zabudowy oś tylna
Rodzaj amortyzatorów ciśnienie gazu
System tłumienia drgań zawieszenia dwururka
Sposób mocowania amortyzatora dolne oko
Sposób mocowania amortyzatora górny trzon
Uwaga!
Nawet jeśli Twoje auto znajduje się na liście, nie oznacza że część będzie na 100% pasować. Podane dane pokazują cały zakres produkcji modelu - producent mógł stosować kilka typów części. Bezwzględnie upewnij się że część jest odpowiednia do Twojego samochodu.
.
.
AUDI
A3 (8L1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.6 74 101 1595 4 09-1996 08-2000 AEH, AKL, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 AVU, BFQ
1.8 92 125 1781 4 09-1996 AGN, APG
1.8 T 110 150 1781 4 12-1996 AGU, AQA, ARZ, AUM
1.8 T 132 180 1781 4 12-1998 AJQ, APP, ARY, AUQ
1.9 TDI 66 90 1896 4 09-1996 07-2001 AGR, ALH
1.9 TDI 74 100 1896 4 10-2000 ATD, AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 08-1997 07-2001 AHF, ASV
1.9 TDI 96 130 1896 4 08-2000 ASZ
SEAT
LEON (1M1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 11-1999 06-2006 AUA, APE, AHW, AXP, BCA
1.6 74 100 1595 4 11-1999 06-2006 APF, AKL, AEH
1.6 16 V 77 105 1598 4 09-2000 06-2006 ATN, AUS, AZD, BCB
1.8 20V 92 125 1781 4 11-1999 06-2006 AGN, APG
1.8 20V T 132 180 1781 4 11-1999 06-2006 APP, AUQ
1.9 SDI 50 68 1896 4 11-1999 06-2006 AQM
1.9 TDI 66 90 1896 4 11-1999 06-2006 ALH, AGR
1.9 TDI 81 110 1896 4 11-1999 06-2006 ASV, AHF
1.9 TDI 96 130 1896 4 05-2003 06-2006 ASZ
1.9 TDI 110 150 1896 4 02-2001 06-2006 ARL
TOLEDO II (1M2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 07-1999 05-2006 AUA, APE, AHW, BCA, AXP
1.6 74 100 1595 4 04-1999 09-2000 APF, AEH, AKL
1.6 16V 77 105 1598 4 09-2000 05-2006 AUS, AZD, BCB
1.8 20V 92 125 1781 4 04-1999 05-2006 AGN, APG
1.8 20VT 132 180 1781 4 05-2001 05-2006 APP, AUQ
1.9 SDI 50 68 1896 4 11-1999 06-2004 AQM
1.9 TDI 66 90 1896 4 04-1999 05-2006 AGR, ALH
1.9 TDI 81 110 1896 4 04-1999 05-2006 AHF, ASV
1.9 TDI 96 130 1896 4 05-2003 05-2006 ASZ
1.9 TDI 110 150 1896 4 10-2000 05-2006 ARL
2.3 V5 110 150 2324 5 04-1999 05-2001 AGZ
2.3 V5 20V 125 170 2324 5 05-2001 05-2006 AQN
SKODA
OCTAVIA (1U2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 44 60 1397 4 04-1999 AMD
1.4 16V 55 75 1390 4 09-2000 AXP, BCA
1.6 55 75 1598 4 09-1996 09-2000 AEE
1.6 74 101 1595 4 02-1997 AEH, AKL
1.6 75 102 1595 4 11-2000 AVU, BFQ
1.8 92 125 1781 4 09-1996 AGN
1.8 T 110 150 1781 4 08-1997 ARZ, AGU, ARX, AUM
1.9 SDI 50 68 1896 4 06-1997 AGP, AQM
1.9 TDI 66 90 1896 4 09-1996 ALH, AGR
1.9 TDI 74 100 1896 4 10-2005 AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 08-1997 ASV, AHF
1.9 TDI 96 130 1896 4 01-2003 ASZ
2.0 85 116 1984 4 04-1999 AQY, APK, AZH, AEG
VW
BORA (1J2)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 03-2000 05-2005 AHW, AKQ, APE, AXP, BCA
1.6 74 101 1595 4 10-1998 05-2005 AEH, AKL, APF
1.6 75 102 1595 4 08-2000 05-2005 AVU, BFQ, BJH
1.6 78 107 1595 4 06-2002 10-2004 AWB
1.6 16V 77 105 1598 4 05-2000 05-2005 AUS, AZD, ATN, BCB
1.6 FSI 81 110 1598 4 01-2002 05-2005 BAD
1.8 92 125 1781 4 10-1998 05-2005 AGN, BAF
1.8 T 110 150 1781 4 05-2000 05-2005 AGU, ARX, AUM, BAE
1.8 T 132 180 1781 4 03-2002 05-2005 AUQ
1.9 SDI 50 68 1896 4 10-1998 05-2005 AQM, AGP
1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1998 06-2001 ALH, AGR
1.9 TDI 74 101 1896 4 09-2000 05-2005 ATD, AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 10-1998 06-2001 AHF, ASV
1.9 TDI 85 115 1896 4 12-1998 06-2001 AJM, AUY
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 05-2005 ASZ
1.9 TDI 110 150 1896 4 05-2000 05-2005 ARL
2.0 85 115 1984 4 10-1998 05-2005 APK, AQY, AZG, AZH, AZJ, BBW
2.3 V5 110 150 2324 5 10-1998 10-2000 AGZ
2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 05-2005 AQN
GOLF IV (1J1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 16V 55 75 1390 4 08-1997 06-2005 AHW, AKQ, AXP, APE, BCA
1.6 74 100 1595 4 08-1997 02-2000 AEH, AKL, APF
1.6 74 101 1598 4 02-2001 06-2001 BAH
1.6 75 102 1595 4 08-2000 06-2005 AVU, BFQ, BJH
1.6 78 107 1595 4 08-2003 06-2005 AWB
1.6 16V 77 105 1598 4 02-2000 06-2005 ATN, AUS, AZD, BCB
1.6 FSI 81 110 1598 4 01-2002 06-2005 BAD
1.8 92 125 1781 4 08-1997 06-2005 AGN, BAF
1.8 T 110 150 1781 4 08-1997 06-2005 AGU, AUM, ARZ, AWD, AQA
1.8 T GTI 132 180 1781 4 08-2001 06-2005 AUQ
1.9 SDI 50 68 1896 4 08-1997 06-2005 AGP, AQM
1.9 TDI 66 90 1896 4 10-1997 05-2004 AGR, ALH
1.9 TDI 74 101 1896 4 09-2000 06-2005 ATD, AXR
1.9 TDI 81 110 1896 4 08-1997 05-2004 AHF, ASV
1.9 TDI 85 115 1896 4 12-1998 06-2001 AJM, AUY
1.9 TDI 96 130 1896 4 11-2000 06-2005 ASZ
1.9 TDI 110 150 1896 4 05-2000 06-2005 ARL
2.0 85 115 1984 4 07-1998 06-2005 APK, AQY, AZJ, AZG
2.3 V5 110 150 2324 5 08-1997 10-2000 AGZ
2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 06-2005 AQN
NEW BEETLE (9C1, 1C1)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 55 75 1390 4 11-2001 BCA
1.6 74 100 1595 4 10-1999 09-2000 AWH
1.6 75 102 1595 4 06-2000 AYD, BFS
1.8 T 110 150 1781 4 10-1999 APH, AVC, AWU, AWV, AGU, BKF
1.8 T 132 180 1781 4 11-2001 06-2005 AWP, BNU
1.9 TDI 66 90 1896 4 01-1998 06-2004 ALH
1.9 TDI 74 101 1896 4 02-2001 ATD, BEW
1.9 TDI 77 105 1896 4 07-2005 BSW
2.0 85 115 1984 4 01-1998 AQY, AEG, AVH, AZJ, BER, BEJ, BHP, CBPA
2.3 V5 125 170 2324 5 10-2000 AQN
2.5 110 150 2480 5 07-2005 BPR, BPS
NEW BEETLE kabriolet (1Y7)
Typ Moc kW Moc KM Poj. skok. Cylindry Rok od Rok do Silniki
1.4 55 75 1390 4 01-2003 BCA
1.6 75 102 1595 4 01-2003 BFS
1.8 T 110 150 1781 4 01-2003 AWU, AWV, BKF
1.9 TDI 74 100 1896 4 06-2003 AXR
1.9 TDI 77 105 1896 4 07-2005 BSW
2.0 85 115 1984 4 09-2002 AZJ, BEV
2.5 110 150 2480 5 07-2005 BPR, BPS
Рекомендовані товари
Відправляємо: Нова Пошта.
Самовивіз - безкоштовно, зі складу в м Луцьк
- При отриманні на пошті - залишок від внесеної передоплати.
- Реквізити для оплати, відправляються нашими менеджерами, тільки з телефонів зазначених на нашому сайті!
- автосервісам;
- ремонтним автомайстерням;
- постійним клієнтам.
Контактна інформація
$
Яка ціна Kraft амортизатори+пильник перед+ зад audi a3 8l1?
⚮
Які схожі товари ви можете запропонувати?
✈
Як здійснюється оплата та доставка замовлення?
⌘
Чи діє гарантія на Kraft амортизатори+пильник перед+ зад audi a3 8l1?
Ваше замовлення прийнято