Samko трубка тормоза ci/ fi/ полиэтилен 06- - новая запчасть
(Избранное - возле логотипа сверху)
Состояние: | Новая запчасть |
Цвет: | Как на фото (оттенок детали может отличаться через настройки экрана) |
Качество запчасти ( в соответствии с гво) | Q - оригинал с логотипом производителя запчасти (oem, oes) |
Производитель запчасти | Ap |
Каталожный номер запчасти | 6T48002 |
Номеры каталожные аналогов | HOS3834, 24511204923, 1987481482 |
Каталожный номер оригинала | 51725095, 4806G6 |
Длина | 515 мм |
Бок установки | Przod - левая передняя |
Версия | Европейская |
Название: | Samko трубка тормоза ci/ fi/ полиэтилен 06- |
Доставка: | 3-7 рабочих дней |
Доставка по Украине: | НОВАЯ ПОЧТА, ДЕЛИВЕРИ |
Самовывоз: | из нашего склада в г. Луцк |
Мы гарантируем: |
безопасность сделки!
- Предоставим расчетный счет юридического лица - Предоставим документы предпринимателя |
Возможен | самовывоз из нашего склада в г.Луцке, ул.Карбышева, 5 |
P.S. → Чтобы перевести описание на украинский:
🖱️ На компьютере — щелкните правой кнопкой на тексте и выберите «Перевести на украинский».
📱 На телефоне — выделите текст, нажмите «Перевести» и выберите украинский язык. ✔️
PRZEWÓD HAMULCA CI/FI/PE 06-
Informacje o towarze:
Podana cena jest za jedna sztuke.
Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN.
- Kod: 6T48002
- Producent: SAMKO
- GenArtName: Przewód hamulcowy elastyczny
- EAN: 8032928090094
- Rozmiar gwintu 1: F10X1
- Rozmiar gwintu 2: M10X1
- Długość [mm]: 515
Ilość - określa sume sztuk zamontowanych w samochodzie.
Komplet oznacza jedna sztuke kompletna.
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 09.2019 96kW / 130KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 09.2019 81kW / 110KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 09.2019 120kW / 163KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 140 08.2019 103kW / 140KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 120 08.2019 88kW / 120KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 BlueHDi 165 08.2019 121kW / 165KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 120 04.2006 88kW / 120KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 100 04.2006 74kW / 101KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 110 07.2011 81kW / 110KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 130 07.2011 96kW / 130KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 2.2 HDi 150 07.2011 110kW / 150KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 160 09.2006 116kW / 157KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 155 07.2010 115kW / 157KM
- CITROËN JUMPER II Autobus 3.0 HDi 180 07.2011 130kW / 177KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 110 11.2015 - 09.2019 81kW / 110KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 11.2015 - 09.2019 120kW / 163KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 130 11.2015 - 09.2019 96kW / 130KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 160 4x4 11.2015 - 09.2019 120kW / 163KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.0 BlueHDi 130 4x4 11.2015 - 09.2019 96kW / 130KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 120 08.2019 88kW / 120KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 165 08.2019 121kW / 165KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 BlueHDi 140 08.2019 103kW / 140KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 120 04.2006 88kW / 120KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 100 04.2006 - 12.2012 74kW / 101KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 130 07.2011 96kW / 130KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 150 07.2011 110kW / 150KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 110 07.2011 81kW / 110KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 2.2 HDi 130 4x4 01.2012 - 05.2016 96kW / 130KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 160 09.2006 116kW / 157KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 155 07.2010 115kW / 156KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 145 07.2010 107kW / 146KM
- CITROËN JUMPER II Furgon 3.0 HDi 180 07.2011 130kW / 177KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 11.2015 - 09.2019 96kW / 130KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 4x4 11.2015 - 09.2019 120kW / 163KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 11.2015 - 09.2019 81kW / 110KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 4x4 11.2015 - 09.2019 96kW / 130KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 11.2015 - 09.2019 120kW / 163KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 165 08.2019 121kW / 165KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140 08.2019 103kW / 140KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120 08.2019 88kW / 120KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 04.2006 88kW / 120KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 04.2006 74kW / 101KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 07.2011 110kW / 150KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 07.2011 81kW / 110KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 07.2011 96kW / 130KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 09.2006 116kW / 157KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 07.2010 107kW / 146KM
- CITROËN JUMPER II Platforma / podwozie 3.0 HDi 180 07.2011 130kW / 177KM
- CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 1.6 BlueHDi 95 09.2016 70kW / 95KM
- CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 120 09.2016 90kW / 122KM
- CITROËN JUMPY III Platforma / podwozie (V_) 2.0 BlueHDi 150 09.2016 110kW / 150KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 115 Multijet 2,0 D 06.2011 85kW / 116KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 100 Multijet 2,2 D 07.2006 - 05.2011 74kW / 100KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 120 Multijet 2,3 D 07.2006 88kW / 120KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 01.2007 96kW / 131KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 06.2011 109kW / 148KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 06.2011 96kW / 131KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 10.2011 83kW / 113KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 110 Multijet 2,3 D 05.2014 82kW / 111KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 04.2015 110kW / 150KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 04.2015 110kW / 150KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 2,3 D 05.2019 130kW / 177KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 2,3 D 05.2019 118kW / 160KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Multijet 2,3 D 05.2019 103kW / 140KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 116kW / 158KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 160 Multijet 3,0 D 10.2006 115kW / 156KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 140 Natural Power 04.2009 100kW / 136KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 150 Multijet 3,0 D 04.2010 107kW / 146KM
- FIAT DUCATO Autobus (250_) 180 Multijet 3,0 D 06.2011 130kW / 177KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 115 Multijet 2,0 D 06.2011 85kW / 116KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 100 Multijet 2,2 D 07.2006 74kW / 100KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 07.2006 88kW / 120KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 08.2006 96kW / 131KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 03.2010 88kW / 120KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 130 Multijet 2,3 D 4x4 06.2011 96kW / 131KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 06.2011 109kW / 148KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 10.2011 83kW / 113KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 110 Multijet 2,3 D 05.2014 82kW / 111KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 4x4 04.2015 110kW / 150KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 2,3 D 12.2015 110kW / 150KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 2,3 D 12.2015 130kW / 177KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Multijet 2,3 D 05.2019 103kW / 140KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 2,3 D 05.2019 118kW / 160KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 116kW / 158KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 12.2011 115kW / 156KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 140 Natural Power 04.2009 100kW / 136KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 150 Multijet 3,0 D 04.2010 107kW / 146KM
- FIAT DUCATO Furgon (250_) 180 Multijet 3,0 D 06.2011 130kW / 177KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 115 Multijet 2,0 D 06.2011 85kW / 116KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 100 Multijet 2,2 D 07.2006 74kW / 100KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 07.2006 88kW / 120KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 130 Multijet 2,3 D 08.2006 96kW / 131KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 120 Multijet 2,3 D 4x4 03.2010 88kW / 120KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D 06.2011 109kW / 148KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 110 Multijet 2,3 D 10.2011 83kW / 113KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 2,3 D 12.2015 130kW / 177KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 2,3 D 12.2015 110kW / 150KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 2,3 D 05.2019 118kW / 160KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Multijet 2,3 D 05.2019 103kW / 140KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 116kW / 158KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 160 Multijet 3,0 D 07.2006 - 12.2011 115kW / 156KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 140 Natural Power 04.2009 100kW / 136KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 150 Multijet 3,0 D 04.2010 107kW / 146KM
- FIAT DUCATO Platforma / podwozie (250_) 180 Multijet 3,0 D 06.2011 130kW / 177KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 160 07.2015 - 09.2019 120kW / 163KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 09.2019 96kW / 130KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 09.2019 81kW / 110KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 140 07.2019 103kW / 140KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 120 07.2019 88kW / 120KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 BlueHDi 165 08.2019 121kW / 165KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 100 04.2006 74kW / 101KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 120 04.2006 88kW / 120KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 150 03.2011 110kW / 150KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 130 03.2011 96kW / 131KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 2.2 HDi 110 03.2011 81kW / 110KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 160 04.2006 116kW / 156KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 145 04.2010 107kW / 146KM
- PEUGEOT BOXER Autobus 3.0 HDi 175 03.2011 130kW / 177KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 160 07.2015 120kW / 163KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 130 07.2015 96kW / 130KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 160 4x4 07.2015 - 09.2019 120kW / 163KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 130 4x4 07.2015 - 09.2019 96kW / 130KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 09.2019 81kW / 110KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 165 07.2019 121kW / 165KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 140 07.2019 103kW / 140KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 BlueHDi 120 07.2019 88kW / 120KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 120 04.2006 88kW / 120KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 100 04.2006 74kW / 101KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 130 03.2011 96kW / 131KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 110 03.2011 81kW / 110KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 2.2 HDi 150 03.2011 110kW / 150KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 160 04.2006 116kW / 156KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 145 04.2010 107kW / 146KM
- PEUGEOT BOXER Furgon 3.0 HDi 175 03.2011 130kW / 177KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 160 07.2015 120kW / 163KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 130 07.2015 - 09.2019 96kW / 130KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.0 BlueHDi 110 07.2015 - 09.2019 81kW / 110KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 165 08.2019 121kW / 165KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 140 08.2019 103kW / 140KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 BlueHDi 120 08.2019 88kW / 120KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 120 04.2006 88kW / 120KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 100 04.2006 74kW / 101KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 150 03.2011 110kW / 150KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 130 03.2011 96kW / 131KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 2.2 HDi 110 03.2011 81kW / 110KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 160 04.2006 116kW / 156KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 04.2006 115kW / 156KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 145 04.2010 107kW / 146KM
- PEUGEOT BOXER Platforma / podwozie 3.0 HDi 175 03.2011 130kW / 177KM
SL5845, 80243, HOS3834, 24.5112-0492.3, 331217, 51725095, 172986B, 1987481482, BH778743, T23185, H6541, 512711, 1617432480, 4806G6, 19035270, LH7106, FHY2686, 51725095, 52026548, 492E469E11, 9002636, 8AH355468801, 8AH355468801, 172986J, 51725095, 6T48002, 4110487, 2145250041, 853762, 32210, 71174, 1617432480, 4806G6, 890080, BFH6152, 1330853762, 40203300, 815015143, PHB636
Najskuteczniejszą metodą doboru części jest odczytanie numerów z aktualnie zdemontowanej części. Jeśli masz wątpliwości, czy dana część jest do Twojego samochodu sprawdź w katalogu TecAlliance oraz w programach serwisowych VIN. Podana data produkcji danego modelu to całkowity okres produkcji. W podanych latach produkcji mogło być zastosowane kilka różnych typów części. Porównaj wymiary części z założonymi w Twoim samochodzie, ponieważ wyświetlone występowanie nie powinno być traktowane jako jedyne źródło informacji podczas doboru części zamiennych..
Nie zniszcz opakowania oryginalnego gdyz jest integralna częścią produktu , nie trzeba niszczyc , brudzić aby obejrzec .
Отправляем: Новая Почта.
Самовывоз - бесплатно, из склада в г. Луцк
- При получении на почте - остаток от внесенной предоплаты.
- Реквизиты для оплаты, отправляются нашими менеджерами, только с телефонов указанных на нашем сайте!
- автосервисам;
- ремонтным автомастерским;
- постоянным клиентам.
Контактная информация
$
Какая цена Samko трубка тормоза ci/ fi/ полиэтилен 06-?
✈
Как осуществляется оплата и доставка заказа?
⌘
Действует ли гарантия на Samko трубка тормоза ci/ fi/ полиэтилен 06-?
Ваш заказ принят