Насос гидроусилителя. renault trafic 2 автобус 1.9 dci 80, eo-0039013 - новая запчасть
(Избранное - возле логотипа сверху)
Состояние: | Новая запчасть | |
Цвет: | Как на фото (оттенок детали может отличаться через настройки экрана) | |
Производитель запчасти | Другой (enimo) | |
Качество запчасти ( в соответствии с гво) | Права - аналог с качеством качество сопоставимое сравнимым с оригиналом | |
Каталожный номер запчасти | EO-0039013 | |
Номеры каталожные аналогов | wspomagania, 7700875707 | |
Каталожный номер оригинала | 49110-00Q1A49110-00Q1E4402668, 49110-0246R, 4911000Q1E, TO97JVR5, 4911000Q1A, 4414166, 491100246R | |
Название: | Рено Трафик Насос гидроусилителя. renault trafic 2 автобус 1.9 dci 80, eo-0039013 | |
Применяемость к марке: | Рено , ... | |
Применяемость к модели: | Рено Трафик | |
Относится к детали: | Шкив насоса гур - гидроусилителя к RENAULT Trafic ... |
Доставка: | 3-7 рабочих дней |
Доставка по Украине: | НОВАЯ ПОЧТА, ДЕЛИВЕРИ |
Самовывоз: | из нашего склада в г. Луцк |
Мы гарантируем: |
безопасность сделки!
- Предоставим расчетный счет юридического лица - Предоставим документы предпринимателя |
Возможен | самовывоз из нашего склада в г.Луцке, ул.Карбышева, 5 |
P.S. → Чтобы перевести описание на украинский:
🖱️ На компьютере — щелкните правой кнопкой на тексте и выберите «Перевести на украинский».
📱 На телефоне — выделите текст, нажмите «Перевести» и выберите украинский язык. ✔️
Pompa wsp. RENAULT TRAFIC II bus 1.9 dCI 80, EO-0039013
Specyfikacja produktu:
- Produkt oferty: pompa wspomagania układu kierowniczego
- koło pasowe: z kołem pasowym
- Ilość klinów: 6PK
- Śr. koła pasowego [mm]: 125
- Dla pojazdów z klimatyzacją
- Przedmiot: nowy
- Stan: fabrycznie nowy od producenta
- Przeznaczenie: samochody osobowe / pojazdy dostawcze
Ważne! W przypadku danego modelu samochodu istnieje możliwość występowania różnych wariantów części. Jeśli masz jakiekolwiek wątpliwości co do kompatybilności danego produktu z Twoim pojazdem, prosimy o przesłanie numeru VIN pojazdu w celu weryfikacji. Dodatkowo, zalecamy dokładne porównanie wizualne zamontowanej wcześniej części z produktem dostępnym na naszej aukcji.
Lista modeli:
- Opel Movano / Vivaro
- Mitsubishi Space Star
- Volvo S40 I
- NISSAN Interstar / Primastar / Primera
- Renault Master / Trafic / Laguna I / Laguna II
Pasuje do:
- INTERSTAR Autobus (X70) 2002-07 - dCi 80 60KW 82KM
- INTERSTAR Autobus (X70) 2002-07 - dCI 90 66KW 90KM
- INTERSTAR nadwozie pełne (X70) 2002-07 - dCi 80 60KW 82KM
- INTERSTAR nadwozie pełne (X70) 2002-07 - dCI 90 66KW 90KM
- MASTER II Autobus (JD/ND) 1998-03 - 1.9 dCi 80 60KW 82KM
- MASTER II Autobus (JD/ND) 1998-03 - 1.9 dTI 59KW 80KM
- MASTER II Autobus (JD/ND) 1998-03 - 2.2 dCI 90 66KW 90KM
- MASTER II nadwozie pełne (FD) 1998-07 - 1.9 dCi 80 60KW 82KM
- MASTER II nadwozie pełne (FD) 1998-07 - 1.9 dTI 59KW 80KM
- MASTER II nadwozie pełne (FD) 1998-07 - 2.2 dCI 90 66KW 90KM
- MASTER II platforma / podwozie (ED/HD/UD) 1998-07 - 2.2 dCI 90 66KW 90KM
- MOVANO Combi (J9) 1998-07 - 1.9 DTI 60KW 82KM
- MOVANO Combi (J9) 1998-07 - 2.5 CDTI 107KW 146KM
- MOVANO Combi (J9) 1998-07 - 2.5 CDTI 74KW 101KM
- MOVANO Combi (J9) 1998-07 - 2.5 CDTI 88KW 120KM
- MOVANO nadwozie pełne (F9) 1999-01 - 1.9 DTI 60KW 82KM
- MOVANO nadwozie pełne (F9) 1999-01 - 2.5 CDTI 107KW 146KM
- MOVANO nadwozie pełne (F9) 1999-01 - 2.5 CDTI 74KW 101KM
- MOVANO nadwozie pełne (F9) 1999-01 - 2.5 CDTI 88KW 120KM
- pRIMASTAR Autobus (X83) 2002-09 - 2.0 88KW 120KM
- PRIMASTAR Autobus (X83) 2002-09 - dCi 100 74KW 101KM
- PRIMASTAR Autobus (X83) 2002-09 - dCi 120 84KW 114KM
- PRIMASTAR Autobus (X83) 2002-09 - dCi 80 60KW 80KM
- PRIMASTAR Autobus (X83) 2002-09 - dCi 90 66KW 90KM
- PRIMASTAR nadwozie pełne (X83) 2002-09 - 2.0 88KW 120KM
- PRIMASTAR nadwozie pełne (X83) 2002-09 - dCi 100 74KW 100KM
- PRIMASTAR nadwozie pełne (X83) 2002-09 - dCi 120 84KW 114KM
- PRIMASTAR nadwozie pełne (X83) 2002-09 - dCi 80 60KW 82KM
- PRIMASTAR nadwozie pełne (X83) 2002-09 - dCi 90 66KW 90KM
- TRAFIC II Autobus (JL) 2001-03 - 1.9 dCI 100 74KW 101KM
- TRAFIC II Autobus (JL) 2001-03 - 1.9 dCi 59KW 80KM
- TRAFIC II Autobus (JL) 2001-03 - 1.9 dCI 80 60KW 82KM
- TRAFIC II Autobus (JL) 2001-03 - 2.0 16V 86KW 117KM
- TRAFIC II Autobus (JL) 2001-03 - 2.0 88KW 120KM
- TRAFIC II Autobus (JL) 2001-03 - 2.0 dCi 115 84KW 114KM
- TRAFIC II Autobus (JL) 2001-03 - 2.0 dCi 90 66KW 90KM
- TRAFIC II Autobus (JL) 2001-03 - 2.5 dCi 115 84KW 114KM
- TRAFIC II Autobus (JL) 2001-03 - 2.5 dCi 135 99KW 135KM
- TRAFIC II Autobus (JL) 2001-03 - 2.5 dCi 145 107KW 146KM
- TRAFIC II nadwozie pełne (FL) 2001-03 - 1.9 dCi 100 74KW 101KM
- TRAFIC II nadwozie pełne (FL) 2001-03 - 1.9 dCi 59KW 80KM
- TRAFIC II nadwozie pełne (FL) 2001-03 - 1.9 dCi 80 60KW 82KM
- TRAFIC II nadwozie pełne (FL) 2001-03 - 2.0 16V 86KW 117KM
- TRAFIC II nadwozie pełne (FL) 2001-03 - 2.0 88KW 120KM
- TRAFIC II nadwozie pełne (FL) 2001-03 - 2.0 dCi 115 84KW 114KM
- TRAFIC II nadwozie pełne (FL) 2001-03 - 2.0 dCi 115 84KW 114KM
- TRAFIC II nadwozie pełne (FL) 2001-03 - 2.0 dCi 90 66KW 90KM
- TRAFIC II nadwozie pełne (FL) 2001-03 - 2.5 dCi 145 107KW 146KM
- TRAFIC II nadwozie pełne (FL) 2001-03 - 2.5 DTi 99KW 135KM
- TRAFIC II platforma / podwozie (EL) 2001-03 - 1.9 dCi 59KW 80KM
- TRAFIC II platforma / podwozie (EL) 2001-03 - 2.0 dCi 90 66KW 90KM
- TRAFIC II platforma / podwozie (EL) 2001-03 - 2.5 dCi 135 99KW 135KM
- TRAFIC II platforma / podwozie (EL) 2001-03 - 2.5 dCi 84KW 114KM
- VIVARO Combi (J7) 2001-08 - 1.9 DI 60KW 80KM
- VIVARO Combi (J7) 2001-08 - 1.9 DTI 74KW 101KM
- VIVARO Combi (J7) 2001-08 - 2.0 16V 88KW 120KM
- VIVARO Combi (J7) 2001-08 - 2.0 CDTI 66KW 90KM
- VIVARO Combi (J7) 2001-08 - 2.0 CDTI 84KW 114KM
- VIVARO Combi (J7) 2001-08 - 2.0 ECOTEC 86KW 117KM
- VIVARO Combi (J7) 2001-08 - 2.5 CDTI 107KW 146KM
- VIVARO Combi (J7) 2001-08 - 2.5 CDTI 84KW 114KM
- VIVARO Combi (J7) 2001-08 - 2.5 DTI 99KW 135KM
- VIVARO nadwozie pełne (F7) 2001-08 - 1.9 DI 60KW 80KM
- VIVARO nadwozie pełne (F7) 2001-08 - 1.9 DTI 74KW 101KM
- VIVARO nadwozie pełne (F7) 2001-08 - 2.0 16V 88KW 120KM
- VIVARO nadwozie pełne (F7) 2001-08 - 2.0 CDTI 66KW 90KM
- VIVARO nadwozie pełne (F7) 2001-08 - 2.0 CDTI 84KW 114KM
- VIVARO nadwozie pełne (F7) 2001-08 - 2.0 ECOTEC 86KW 117KM
- VIVARO nadwozie pełne (F7) 2001-08 - 2.5 CDTI 107KW 146KM
- VIVARO nadwozie pełne (F7) 2001-08 - 2.5 CDTI 84KW 114KM
- VIVARO nadwozie pełne (F7) 2001-08 - 2.5 DTI 99KW 135KM
- VIVARO platforma / podwozie (E7) 2006-01 - 1.9 Di 60KW 82KM
- VIVARO platforma / podwozie (E7) 2006-01 - 1.9 DTI 74KW 101KM
- VIVARO platforma / podwozie (E7) 2006-01 - 2.0 16V 88KW 120KM
- VIVARO platforma / podwozie (E7) 2006-01 - 2.0 CDTI 66KW 90KM
- VIVARO platforma / podwozie (E7) 2006-01 - 2.0 CDTI 84KW 114KM
- VIVARO platforma / podwozie (E7) 2006-01 - 2.0 ECOTEC 86KW 117KM
- VIVARO platforma / podwozie (E7) 2006-01 - 2.5 CDTI 107KW 146KM
- VIVARO platforma / podwozie (E7) 2006-01 - 2.5 CDTI 84KW 114KM
- VIVARO platforma / podwozie (E7) 2006-01 - 2.5 DTi 99KW 135KM
Отправляем: Новая Почта.
Самовывоз - бесплатно, из склада в г. Луцк
- При получении на почте - остаток от внесенной предоплаты.
- Реквизиты для оплаты, отправляются нашими менеджерами, только с телефонов указанных на нашем сайте!
- автосервисам;
- ремонтным автомастерским;
- постоянным клиентам.
Контактная информация
$
Какая цена Насос гидроусилителя. renault trafic 2 автобус 1.9 dci 80, eo-0039013?
✈
Как осуществляется оплата и доставка заказа?
⌘
Действует ли гарантия на Насос гидроусилителя. renault trafic 2 автобус 1.9 dci 80, eo-0039013?
Ваш заказ принят